比較項目 | 比 較 結(jié) 果 | ||||
電液推桿 | 電動推桿 | 電動執(zhí)行機構(gòu) | 液壓缸 | 氣缸 | |
過載自動保護功能 | 優(yōu) | 差 | 差-可 | 優(yōu) | 良 |
自鎖功能 | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 | 優(yōu) | 差 |
帶負(fù)荷啟動 | 優(yōu) | 差-可 | 可 | 極優(yōu) | 可 |
不燒毀電機 | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內(nèi)輸出力的無級調(diào)整 | 優(yōu) | / | 可 | 優(yōu) | 差 |
額定范圍內(nèi)速度的無級調(diào)節(jié) | 優(yōu) | 差 | 差 | 優(yōu) | / |
額定范圍內(nèi)行程的無級調(diào)節(jié) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) | 差 |
輸出力 | 大 | 小 | 大 | 大 | 小 |
投資 | 一般 | 低 | 高 | 高 | 極高 |
節(jié)能效果 | 好 | 好 | 差 | 差 | 差 |
機械效率 | 高 | 低 | 低 | 高 | 低 |
控制方法 | 簡 | 簡 | 繁 | 簡 | 簡 |
維護量 | 少 | 少 | 多 | 少 | 多 |
故障率 | 少 | 多 | 多 | 多 | 一般多 |
沖擊力 | 小 | 大 | 大 | 小 | 極大 |
噪音 | 低 | 低 | 高 | 低 | 極高 |
體積 | 一般 | 小 | 大 | 小 | 大 |
http://www.yzzyjx.com/